CONSEGNA RICHIESTA | 25 lt | 120 lt | 240 lt | 360 lt | 1100 lt |
---|---|---|---|---|---|
RIFIUTO SECCO RESIDUO | SI | SI | SI | SI | |
IMBALLAGGI DI VETRO, PLASTICA E LATTINE (VPL) * | SI | SI | SI | ||
IMBALLAGGI DI VETRO/LATTINE | SI | ||||
IMBALLAGGI DI PLASTICA | SI | SI | SI | ||
CARTA, CARTONE E TETRA PAK | SI | SI | SI | SI | |
VERDE / RAMAGLIE | SI | ||||
FRAZIONE ORGANICA ** | SI | SI | SI |
* solo per attività di ristorazione.
** 120 lt e 240 lt solo per attività di ristorazione.
* I colori utilizzati nelle immagini sono puramente esemplificativi.