Allegato | Dimensione |
---|---|
Ipotesi di accordo rinnovo integrativo | 2.5 MB |
Accordo di 2° livello 2015-2017 settore gas_acqua | 8.05 MB |
Commissione bilaterale 21.04.2016 - Parametri premio 2015 | 525.36 KB |
Procedura raffredamento | 579.12 KB |
Verbale di Commissione bilaterale 13.01.2016 | 373.79 KB |
Verbale di Commissione bilaterale 11.02.2016 | 697.44 KB |
Numeri utili
Contact Center 800.466466
Segnalazioni igiene ambientale 800.811333
Guasti idrici 800.896960
Autolettura contatore 800.212742