Allegato | Dimensione |
---|---|
Accordo di secondo livello 2015-2017 Servizi Ambientali | 1.57 MB |
Ipotesi di accordo - banca ore - deratizzatori | 720.22 KB |
Ispettori ambientali mercato ittico Chioggia | 569.42 KB |
Ratifica ipotesi di accordo | 540.62 KB |
Premio di risultato EX ELIOS | 372.06 KB |
Verbale di accordo Premio di Risultato | 477.06 KB |
Verbale di accordo 14.05.2015 - Revoca sciopero 25.05.2015 | 227.06 KB |
Verbale di commissione bilaterale 06.05.2015 | 1.67 MB |
Numeri utili
Contact Center 800.466466
Segnalazioni igiene ambientale 800.811333
Guasti idrici 800.896960
Autolettura contatore 800.212742